Entreprises · Insee
Créations de micro-entreprises en France
Créations de micro-entreprises : 78 880 en septembre 2026, en baisse par rapport au mois précédent (80 177). Sur un an, la variation est de +20,9 % (65 269 en septembre 2025).
78 880septembre 2026+20,9 % sur un an
Passez la souris ou le doigt sur la courbe pour lire une valeur. Au clavier : flèches gauche et droite.
Plus haut80 177
Plus bas12 576
Il y a un an65 269
Depuisjanv. 2009
Les dernières valeurs
Insee| Période | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 78 880 | −1 297 |
| août 2026 | 80 177 | +6 038 |
| juillet 2026 | 74 139 | +794 |
| juin 2026 | 73 345 | −2 351 |
| mai 2026 | 75 696 | +9 079 |
| avril 2026 | 66 617 | −5 329 |
| mars 2026 | 71 946 | +2 548 |
| février 2026 | 69 398 | +1 257 |
| janvier 2026 | 68 141 | +832 |
| décembre 2025 | 67 309 | +1 480 |
| novembre 2025 | 65 829 | +1 746 |
| octobre 2025 | 64 083 | −1 186 |
| septembre 2025 | 65 269 | −1 476 |
| août 2025 | 66 745 | +947 |
| juillet 2025 | 65 798 | +1 191 |
| juin 2025 | 64 607 | +2 352 |
| mai 2025 | 62 255 | −170 |
| avril 2025 | 62 425 | +4 256 |
France, nombre mensuel, CVS-CJO. Voir la série d'origine ↗
Questions fréquentes
Quel est le dernier chiffre : créations de micro-entreprises ?
78 880 en septembre 2026, selon Insee, contre 80 177 le mois précédent et 65 269 un an plus tôt.
Quel est le record depuis 2009 ?
Le plus haut a été atteint en août 2026 (80 177), le plus bas en janvier 2009 (12 576).
D'où viennent ces données ?
France, nombre mensuel, CVS-CJO. Source : Insee, série mensuelle reprise sans modification via DBnomics.