Taux & marchés · BCE
Euribor 3 mois
Euribor 3 mois : 2,64 % en septembre 2026, en hausse par rapport au mois précédent (2,51 %). Sur un an, la variation est de +0,6 pt (2,03 % en septembre 2025).
2,64 %septembre 2026+0,6 pt sur un an
Passez la souris ou le doigt sur la courbe pour lire une valeur. Au clavier : flèches gauche et droite.
Plus haut3,97 %
Plus bas-0,58 %
Il y a un an2,03 %
Depuisjanv. 2010
Les dernières valeurs
BCE| Période | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 2,64 % | +0,13 pt |
| août 2026 | 2,51 % | +0,09 pt |
| juillet 2026 | 2,42 % | +0,08 pt |
| juin 2026 | 2,34 % | +0,11 pt |
| mai 2026 | 2,23 % | +0,06 pt |
| avril 2026 | 2,17 % | +0,06 pt |
| mars 2026 | 2,11 % | +0,10 pt |
| février 2026 | 2,01 % | −0,02 pt |
| janvier 2026 | 2,03 % | −0,02 pt |
| décembre 2025 | 2,05 % | +0,01 pt |
| novembre 2025 | 2,04 % | +0,01 pt |
| octobre 2025 | 2,03 % | 0,00 pt |
| septembre 2025 | 2,03 % | +0,01 pt |
| août 2025 | 2,02 % | +0,03 pt |
| juillet 2025 | 1,99 % | +0,01 pt |
| juin 2025 | 1,98 % | −0,11 pt |
| mai 2025 | 2,09 % | −0,16 pt |
| avril 2025 | 2,25 % | −0,19 pt |
Moyenne mensuelle. Voir la série d'origine ↗
Questions fréquentes
Quel est le dernier chiffre : euribor 3 mois ?
2,64 % en septembre 2026, selon BCE, contre 2,51 % le mois précédent et 2,03 % un an plus tôt.
Quel est le record depuis 2010 ?
Le plus haut a été atteint en octobre 2023 (3,97 %), le plus bas en décembre 2021 (-0,58 %).
D'où viennent ces données ?
Moyenne mensuelle. Source : BCE, série mensuelle reprise sans modification via DBnomics.