Taux & marchés · BCE
Cours euro / dollar
Euro / dollar : 1,15 $ en septembre 2026, en baisse par rapport au mois précédent (1,16 $). Sur un an, la variation est de −1,7 % (1,17 $ en septembre 2025).
1,15 $septembre 2026−1,7 % sur un an
Passez la souris ou le doigt sur la courbe pour lire une valeur. Au clavier : flèches gauche et droite.
Plus haut1,44 $
Plus bas0,98 $
Il y a un an1,17 $
Depuisjanv. 2010
Les dernières valeurs
BCE| Période | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 1,15 $ | −0,01 $ |
| août 2026 | 1,16 $ | +0,02 $ |
| juillet 2026 | 1,14 $ | −0,01 $ |
| juin 2026 | 1,15 $ | −0,02 $ |
| mai 2026 | 1,17 $ | 0,00 $ |
| avril 2026 | 1,17 $ | +0,01 $ |
| mars 2026 | 1,16 $ | −0,02 $ |
| février 2026 | 1,18 $ | +0,01 $ |
| janvier 2026 | 1,17 $ | 0,00 $ |
| décembre 2025 | 1,17 $ | +0,01 $ |
| novembre 2025 | 1,16 $ | 0,00 $ |
| octobre 2025 | 1,16 $ | −0,01 $ |
| septembre 2025 | 1,17 $ | +0,01 $ |
| août 2025 | 1,16 $ | −0,01 $ |
| juillet 2025 | 1,17 $ | +0,02 $ |
| juin 2025 | 1,15 $ | +0,02 $ |
| mai 2025 | 1,13 $ | +0,01 $ |
| avril 2025 | 1,12 $ | +0,04 $ |
Taux de change de référence BCE, moyenne mensuelle. Voir la série d'origine ↗
Questions fréquentes
Quel est le dernier chiffre : euro / dollar ?
1,15 $ en septembre 2026, selon BCE, contre 1,16 $ le mois précédent et 1,17 $ un an plus tôt.
Quel est le record depuis 2010 ?
Le plus haut a été atteint en avril 2011 (1,44 $), le plus bas en octobre 2022 (0,98 $).
D'où viennent ces données ?
Taux de change de référence BCE, moyenne mensuelle. Source : BCE, série mensuelle reprise sans modification via DBnomics.